Countries of the world — table view
Flag, capital, continent, membership, currency and driving side in one table — sort by any column, or filter by continent, membership, driving side and name.
| Country | Capital | Continent | Membership | Currency | Traffic side | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabul | Asia | Afghan afghani (AFN) | Right-hand traffic | |||
| Episkopi Cantonment | Europe | — |
Euro (EUR) | Left-hand traffic | ||
| Mariehamn | Europe | — |
Euro (EUR) | Right-hand traffic | ||
| Tirana | Europe | Albanian lek (ALL) | Right-hand traffic | |||
| Algiers | Africa | Algerian dinar (DZD) | Right-hand traffic | |||
| Pago Pago | Oceania | — |
United States dollar (USD) | Right-hand traffic | ||
| Andorra la Vella | Europe | Euro (EUR) | Right-hand traffic | |||
| Luanda | Africa | Angolan kwanza (AOA) | Right-hand traffic | |||
| The Valley | Americas | — |
Eastern Caribbean dollar (XCD) | Left-hand traffic | ||
| — | Antarctica | — |
— | — | ||
| Saint John's | Americas | Eastern Caribbean dollar (XCD) | Left-hand traffic | |||
| Buenos Aires | Americas | Argentine peso (ARS) | Right-hand traffic | |||
| Yerevan | Asia | Armenian dram (AMD) | Right-hand traffic | |||
| Oranjestad | Americas | — |
Aruban florin (AWG) | Right-hand traffic | ||
| Canberra | Oceania | Australian dollar (AUD) | Left-hand traffic | |||
| Vienna | Europe | Euro (EUR) | Right-hand traffic | |||
| Baku | Asia | Azerbaijani manat (AZN) | Right-hand traffic | |||
| Nassau | Americas | Bahamian dollar (BSD), United States dollar (USD) | Left-hand traffic | |||
| Manama | Asia | Bahraini dinar (BHD) | Right-hand traffic | |||
| Dhaka | Asia | Bangladeshi taka (BDT) | Left-hand traffic | |||
| Bridgetown | Americas | Barbadian dollar (BBD) | Left-hand traffic | |||
| Minsk | Europe | Belarusian ruble (BYN) | Right-hand traffic | |||
| Brussels | Europe | Euro (EUR) | Right-hand traffic | |||
| Belmopan | Americas | Belize dollar (BZD) | Right-hand traffic | |||
| Porto-Novo | Africa | West African CFA franc (XOF) | Right-hand traffic | |||
| Hamilton | Americas | — |
Bermudian dollar (BMD) | Left-hand traffic | ||
| Thimphu | Asia | Bhutanese ngultrum (BTN), Indian rupee (INR) | Left-hand traffic | |||
| Sucre / La Paz | Americas | Bolivian boliviano (BOB) | Right-hand traffic | |||
| Sarajevo | Europe | Bosnia and Herzegovina convertible mark (BAM) | Right-hand traffic | |||
| Gaborone | Africa | Botswana pula (BWP) | Left-hand traffic | |||
| — | Antarctica | — |
— | — | ||
| Brasília | Americas | Brazilian real (BRL) | Right-hand traffic | |||
| Diego Garcia | Asia | — |
United States dollar (USD) | Left-hand traffic | ||
| Road Town | Americas | — |
United States dollar (USD) | Left-hand traffic | ||
| Bandar Seri Begawan | Asia | Brunei dollar (BND), Singapore dollar (SGD) | Left-hand traffic | |||
| Sofia | Europe | Euro (EUR) | Right-hand traffic | |||
| Ouagadougou | Africa | West African CFA franc (XOF) | Right-hand traffic | |||
| Gitega | Africa | Burundian franc (BIF) | Right-hand traffic | |||
| Praia | Africa | Cape Verdean escudo (CVE) | Right-hand traffic | |||
| Phnom Penh | Asia | Cambodian riel (KHR), United States dollar (USD) | Right-hand traffic | |||
| Yaoundé | Africa | Central African CFA franc (XAF) | Right-hand traffic | |||
| Ottawa | Americas | Canadian dollar (CAD) | Right-hand traffic | |||
| — | Americas | — |
United States dollar (USD) | Right-hand traffic | ||
| George Town | Americas | — |
Cayman Islands dollar (KYD) | Left-hand traffic | ||
| Bangui | Africa | Central African CFA franc (XAF) | Right-hand traffic | |||
| N'Djamena | Africa | Central African CFA franc (XAF) | Right-hand traffic | |||
| Santiago | Americas | Chilean peso (CLP) | Right-hand traffic | |||
| Beijing | Asia | Chinese yuan (CNY) | Right-hand traffic | |||
| Flying Fish Cove | Asia | — |
Australian dollar (AUD) | Left-hand traffic | ||
| West Island | Asia | — |
Australian dollar (AUD) | Left-hand traffic | ||
| Bogotá | Americas | Colombian peso (COP) | Right-hand traffic | |||
| Moroni | Africa | Comorian franc (KMF) | Right-hand traffic | |||
| Avarua | Oceania | — |
Cook Islands dollar (CKD), New Zealand dollar (NZD) | Left-hand traffic | ||
| San José | Americas | Costa Rican colón (CRC) | Right-hand traffic | |||
| Zagreb | Europe | Euro (EUR) | Right-hand traffic | |||
| Havana | Americas | Cuban convertible peso (CUC), Cuban peso (CUP) | Right-hand traffic | |||
| Willemstad | Americas | — |
Netherlands Antillean guilder (ANG) | Right-hand traffic | ||
| Nicosia | Europe | Euro (EUR) | Left-hand traffic | |||
| Prague | Europe | Czech koruna (CZK) | Right-hand traffic | |||
| Kinshasa | Africa | Congolese franc (CDF) | Right-hand traffic | |||
| Copenhagen | Europe | Danish krone (DKK) | Right-hand traffic | |||
| Djibouti | Africa | Djiboutian franc (DJF) | Right-hand traffic | |||
| Roseau | Americas | Eastern Caribbean dollar (XCD) | Left-hand traffic | |||
| Santo Domingo | Americas | Dominican peso (DOP) | Right-hand traffic | |||
| Quito | Americas | United States dollar (USD) | Right-hand traffic | |||
| Cairo | Africa | Egyptian pound (EGP) | Right-hand traffic | |||
| San Salvador | Americas | United States dollar (USD) | Right-hand traffic | |||
| Malabo | Africa | Central African CFA franc (XAF) | Right-hand traffic | |||
| Asmara | Africa | Eritrean nakfa (ERN) | Right-hand traffic | |||
| Tallinn | Europe | Euro (EUR) | Right-hand traffic | |||
| Mbabane | Africa | Swazi lilangeni (SZL), South African rand (ZAR) | Left-hand traffic | |||
| Addis Ababa | Africa | Ethiopian birr (ETB) | Right-hand traffic | |||
| Stanley | Americas | — |
Falkland Islands pound (FKP) | Left-hand traffic | ||
| Tórshavn | Europe | — |
Danish krone (DKK), Faroese króna | Right-hand traffic | ||
| Suva | Oceania | Fijian dollar (FJD) | Left-hand traffic | |||
| Helsinki | Europe | Euro (EUR) | Right-hand traffic | |||
| Paris | Europe | Euro (EUR) | Right-hand traffic | |||
| Cayenne | Americas | Euro (EUR) | Right-hand traffic | |||
| Papeete | Oceania | — |
CFP franc (XPF) | Right-hand traffic | ||
| Port-aux-Français | Antarctica | — |
Euro (EUR) | — | ||
| Libreville | Africa | Central African CFA franc (XAF) | Right-hand traffic | |||
| Banjul | Africa | dalasi (GMD) | Right-hand traffic | |||
| Tbilisi | Asia | lari (GEL) | Right-hand traffic | |||
| Berlin | Europe | Euro (EUR) | Right-hand traffic | |||
| Accra | Africa | Ghanaian cedi (GHS) | Right-hand traffic | |||
| Gibraltar | Europe | — |
Gibraltar pound (GIP) | Right-hand traffic | ||
| Athens | Europe | Euro (EUR) | Right-hand traffic | |||
| Nuuk | Americas | — |
krone (DKK) | Right-hand traffic | ||
| Saint George's | Americas | Eastern Caribbean dollar (XCD) | Left-hand traffic | |||
| Basse-Terre | Americas | Euro (EUR) | Right-hand traffic | |||
| Hagåtña | Oceania | — |
United States dollar (USD) | Right-hand traffic | ||
| Guatemala City | Americas | Guatemalan quetzal (GTQ) | Right-hand traffic | |||
| Saint Peter Port | Europe | — |
British pound (GBP), Guernsey pound (GGP) | Left-hand traffic | ||
| Conakry | Africa | Guinean franc (GNF) | Right-hand traffic | |||
| Bissau | Africa | West African CFA franc (XOF) | Right-hand traffic | |||
| Georgetown | Americas | Guyanese dollar (GYD) | Left-hand traffic | |||
| Port-au-Prince | Americas | Haitian gourde (HTG) | Right-hand traffic | |||
| — | Antarctica | — |
— | — | ||
| Tegucigalpa | Americas | Honduran lempira (HNL) | Right-hand traffic | |||
| Hong Kong | Asia | — |
Hong Kong dollar (HKD) | Left-hand traffic | ||
| Budapest | Europe | Hungarian forint (HUF) | Right-hand traffic | |||
| Reykjavík | Europe | Icelandic króna (ISK) | Right-hand traffic | |||
| New Delhi | Asia | Indian rupee (INR) | Left-hand traffic | |||
| Jakarta | Asia | Indonesian rupiah (IDR) | Left-hand traffic | |||
| Tehran | Asia | Iranian rial (IRR) | Right-hand traffic | |||
| Baghdad | Asia | Iraqi dinar (IQD) | Right-hand traffic | |||
| Dublin | Europe | Euro (EUR) | Left-hand traffic | |||
| Douglas | Europe | — |
British pound (GBP), Manx pound (IMP) | Left-hand traffic | ||
| Jerusalem | Asia | Israeli new shekel (ILS) | Right-hand traffic | |||
| Rome | Europe | Euro (EUR) | Right-hand traffic | |||
| Yamoussoukro | Africa | West African CFA franc (XOF) | Right-hand traffic | |||
| Kingston | Americas | Jamaican dollar (JMD) | Left-hand traffic | |||
| Tokyo | Asia | Japanese yen (JPY) | Left-hand traffic | |||
| Saint Helier | Europe | — |
British pound (GBP), Jersey pound (JEP) | Left-hand traffic | ||
| Amman | Asia | Jordanian dinar (JOD) | Right-hand traffic | |||
| Astana | Asia | Kazakhstani tenge (KZT) | Right-hand traffic | |||
| Nairobi | Africa | Kenyan shilling (KES) | Left-hand traffic | |||
| South Tarawa | Oceania | Australian dollar (AUD), Kiribati dollar (KID) | Left-hand traffic | |||
| Pristina | Europe | — |
Euro (EUR) | Right-hand traffic | ||
| Kuwait City | Asia | Kuwaiti dinar (KWD) | Right-hand traffic | |||
| Bishkek | Asia | Kyrgyzstani som (KGS) | Right-hand traffic | |||
| Vientiane | Asia | Lao kip (LAK) | Right-hand traffic | |||
| Riga | Europe | Euro (EUR) | Right-hand traffic | |||
| Beirut | Asia | Lebanese pound (LBP) | Right-hand traffic | |||
| Maseru | Africa | Lesotho loti (LSL), South African rand (ZAR) | Left-hand traffic | |||
| Monrovia | Africa | Liberian dollar (LRD) | Right-hand traffic | |||
| Tripoli | Africa | Libyan dinar (LYD) | Right-hand traffic | |||
| Vaduz | Europe | Swiss franc (CHF) | Right-hand traffic | |||
| Vilnius | Europe | Euro (EUR) | Right-hand traffic | |||
| Luxembourg City | Europe | Euro (EUR) | Right-hand traffic | |||
| Macao | Asia | — |
Macanese pataca (MOP) | Left-hand traffic | ||
| Antananarivo | Africa | Malagasy ariary (MGA) | Right-hand traffic | |||
| Lilongwe | Africa | Malawian kwacha (MWK) | Left-hand traffic | |||
| Kuala Lumpur | Asia | Malaysian ringgit (MYR) | Left-hand traffic | |||
| Malé | Asia | Maldivian rufiyaa (MVR) | Left-hand traffic | |||
| Bamako | Africa | West African CFA franc (XOF) | Right-hand traffic | |||
| Valletta | Europe | Euro (EUR) | Left-hand traffic | |||
| Majuro | Oceania | United States dollar (USD) | Right-hand traffic | |||
| Fort-de-France | Americas | Euro (EUR) | Right-hand traffic | |||
| Nouakchott | Africa | Mauritanian ouguiya (MRU) | Right-hand traffic | |||
| Port Louis | Africa | Mauritian rupee (MUR) | Left-hand traffic | |||
| Mamoudzou | Africa | Euro (EUR) | Right-hand traffic | |||
| Mexico City | Americas | Mexican peso (MXN) | Right-hand traffic | |||
| Palikir | Oceania | United States dollar (USD) | Right-hand traffic | |||
| Chișinău | Europe | Moldovan leu (MDL) | Right-hand traffic | |||
| Monaco | Europe | Euro (EUR) | Right-hand traffic | |||
| Ulaanbaatar | Asia | Mongolian tögrög (MNT) | Right-hand traffic | |||
| Podgorica | Europe | Euro (EUR) | Right-hand traffic | |||
| Brades (de facto) | Americas | — |
Eastern Caribbean dollar (XCD) | Left-hand traffic | ||
| Rabat | Africa | Moroccan dirham (MAD) | Right-hand traffic | |||
| Maputo | Africa | Mozambican metical (MZN) | Left-hand traffic | |||
| Naypyidaw | Asia | Burmese kyat (MMK) | Right-hand traffic | |||
| Windhoek | Africa | Namibian dollar (NAD), South African rand (ZAR) | Left-hand traffic | |||
| Yaren (de facto) | Oceania | Australian dollar (AUD) | Left-hand traffic | |||
| Kathmandu | Asia | Nepalese rupee (NPR) | Left-hand traffic | |||
| Amsterdam | Europe | Euro (EUR) | Right-hand traffic | |||
| Nouméa | Oceania | — |
CFP franc (XPF) | Right-hand traffic | ||
| Wellington | Oceania | New Zealand dollar (NZD) | Left-hand traffic | |||
| Managua | Americas | Nicaraguan córdoba (NIO) | Right-hand traffic | |||
| Niamey | Africa | West African CFA franc (XOF) | Right-hand traffic | |||
| Abuja | Africa | Nigerian naira (NGN) | Right-hand traffic | |||
| Alofi | Oceania | — |
New Zealand dollar (NZD) | Left-hand traffic | ||
| Kingston | Oceania | — |
Australian dollar (AUD) | Left-hand traffic | ||
| Pyongyang | Asia | North Korean won (KPW) | Right-hand traffic | |||
| Skopje | Europe | denar (MKD) | Right-hand traffic | |||
| North Nicosia | Europe | — |
Turkish lira (TRY) | Left-hand traffic | ||
| Saipan | Oceania | — |
United States dollar (USD) | Right-hand traffic | ||
| Oslo | Europe | Norwegian krone (NOK) | Right-hand traffic | |||
| Muscat | Asia | Omani rial (OMR) | Right-hand traffic | |||
| Islamabad | Asia | Pakistani rupee (PKR) | Left-hand traffic | |||
| Ngerulmud | Oceania | United States dollar (USD) | Right-hand traffic | |||
| Ramallah (de facto) | Asia | Egyptian pound (EGP), Israeli new shekel (ILS), Jordanian dinar (JOD) | Right-hand traffic | |||
| Panama City | Americas | Panamanian balboa (PAB), United States dollar (USD) | Right-hand traffic | |||
| Port Moresby | Oceania | Papua New Guinean kina (PGK) | Left-hand traffic | |||
| Asunción | Americas | Paraguayan guaraní (PYG) | Right-hand traffic | |||
| Lima | Americas | Peruvian sol (PEN) | Right-hand traffic | |||
| Manila | Asia | Philippine peso (PHP) | Right-hand traffic | |||
| Adamstown | Oceania | — |
New Zealand dollar (NZD) | Left-hand traffic | ||
| Warsaw | Europe | Polish złoty (PLN) | Right-hand traffic | |||
| Lisbon | Europe | Euro (EUR) | Right-hand traffic | |||
| San Juan | Americas | — |
United States dollar (USD) | Right-hand traffic | ||
| Doha | Asia | Qatari riyal (QAR) | Right-hand traffic | |||
| Brazzaville | Africa | Central African CFA franc (XAF) | Right-hand traffic | |||
| Saint-Denis | Africa | Euro (EUR) | Right-hand traffic | |||
| Bucharest | Europe | Romanian leu (RON) | Right-hand traffic | |||
| Moscow | Europe | Russian ruble (RUB) | Right-hand traffic | |||
| Kigali | Africa | Rwandan franc (RWF) | Right-hand traffic | |||
| Gustavia | Americas | — |
Euro (EUR) | Right-hand traffic | ||
| Jamestown | Africa | — |
Pound sterling (GBP), Saint Helena pound (SHP) | Left-hand traffic | ||
| Basseterre | Americas | Eastern Caribbean dollar (XCD) | Left-hand traffic | |||
| Castries | Americas | Eastern Caribbean dollar (XCD) | Left-hand traffic | |||
| Marigot | Americas | — |
Euro (EUR) | Right-hand traffic | ||
| Saint-Pierre | Americas | — |
Euro (EUR) | Right-hand traffic | ||
| Kingstown | Americas | Eastern Caribbean dollar (XCD) | Left-hand traffic | |||
| Apia | Oceania | Samoan tālā (WST) | Left-hand traffic | |||
| San Marino | Europe | Euro (EUR) | Right-hand traffic | |||
| São Tomé | Africa | São Tomé and Príncipe dobra (STN) | Right-hand traffic | |||
| Riyadh | Asia | Saudi riyal (SAR) | Right-hand traffic | |||
| Dakar | Africa | West African CFA franc (XOF) | Right-hand traffic | |||
| Belgrade | Europe | Serbian dinar (RSD) | Right-hand traffic | |||
| Victoria | Africa | Seychellois rupee (SCR) | Left-hand traffic | |||
| Freetown | Africa | Sierra Leonean leone (SLL) | Right-hand traffic | |||
| Singapore | Asia | Singapore dollar (SGD) | Left-hand traffic | |||
| Philipsburg | Americas | — |
Netherlands Antillean guilder (ANG) | Right-hand traffic | ||
| Bratislava | Europe | Euro (EUR) | Right-hand traffic | |||
| Ljubljana | Europe | Euro (EUR) | Right-hand traffic | |||
| Honiara | Oceania | Solomon Islands dollar (SBD) | Left-hand traffic | |||
| Mogadishu | Africa | Somali shilling (SOS) | Right-hand traffic | |||
| Hargeysa | Africa | — |
Somaliland shilling | Right-hand traffic | ||
| Pretoria | Africa | South African rand (ZAR) | Left-hand traffic | |||
| King Edward Point | Antarctica | — |
Saint Helena pound (SHP) | — | ||
| Seoul | Asia | South Korean won (KRW) | Right-hand traffic | |||
| Juba | Africa | South Sudanese pound (SSP) | Right-hand traffic | |||
| Madrid | Europe | Euro (EUR) | Right-hand traffic | |||
| Sri Jayawardenepura Kotte | Asia | Sri Lankan rupee (LKR) | Left-hand traffic | |||
| Khartoum | Africa | Sudanese pound (SDG) | Right-hand traffic | |||
| Paramaribo | Americas | Surinamese dollar (SRD) | Left-hand traffic | |||
| Longyearbyen | Europe | — |
krone (NOK) | Right-hand traffic | ||
| Stockholm | Europe | Swedish krona (SEK) | Right-hand traffic | |||
| Bern | Europe | Swiss franc (CHF) | Right-hand traffic | |||
| Damascus | Asia | Syrian pound (SYP) | Right-hand traffic | |||
| Taipei | Asia | — |
New Taiwan dollar (TWD) | Right-hand traffic | ||
| Dushanbe | Asia | Tajikistani somoni (TJS) | Right-hand traffic | |||
| Dodoma | Africa | Tanzanian shilling (TZS) | Left-hand traffic | |||
| Bangkok | Asia | Thai baht (THB) | Left-hand traffic | |||
| Dili | Asia | United States dollar (USD) | Left-hand traffic | |||
| Lomé | Africa | West African CFA franc (XOF) | Right-hand traffic | |||
| Fakaofo | Oceania | — |
New Zealand dollar (NZD) | Left-hand traffic | ||
| Nuku'alofa | Oceania | Tongan paʻanga (TOP) | Left-hand traffic | |||
| Port of Spain | Americas | Trinidad and Tobago dollar (TTD) | Left-hand traffic | |||
| Tunis | Africa | Tunisian dinar (TND) | Right-hand traffic | |||
| Ankara | Asia | Turkish lira (TRY) | Right-hand traffic | |||
| Ashgabat | Asia | Turkmenistan manat (TMT) | Right-hand traffic | |||
| Cockburn Town | Americas | — |
United States dollar (USD) | Left-hand traffic | ||
| Funafuti | Oceania | Australian dollar (AUD), Tuvaluan dollar (TVD) | Left-hand traffic | |||
| Kampala | Africa | Ugandan shilling (UGX) | Left-hand traffic | |||
| Kyiv | Europe | Ukrainian hryvnia (UAH) | Right-hand traffic | |||
| Abu Dhabi | Asia | United Arab Emirates dirham (AED) | Right-hand traffic | |||
| London | Europe | British pound (GBP) | Left-hand traffic | |||
| Washington, D.C. | Americas | United States dollar (USD) | Right-hand traffic | |||
| — | Oceania | — |
United States dollar (USD) | — | ||
| Charlotte Amalie | Americas | — |
United States dollar (USD) | Left-hand traffic | ||
| Montevideo | Americas | Uruguayan peso (UYU) | Right-hand traffic | |||
| Tashkent | Asia | Uzbekistani soʻm (UZS) | Right-hand traffic | |||
| Port Vila | Oceania | Vanuatu vatu (VUV) | Right-hand traffic | |||
| Vatican City | Europe | Euro (EUR) | Right-hand traffic | |||
| Caracas | Americas | Venezuelan bolívar soberano (VES) | Right-hand traffic | |||
| Hanoi | Asia | Vietnamese đồng (VND) | Right-hand traffic | |||
| Mata-Utu | Oceania | — |
CFP franc (XPF) | Right-hand traffic | ||
| El Aaiún (disputed) | Africa | — |
Algerian dinar (DZD), Moroccan dirham (MAD), Mauritanian ouguiya (MRU) | Right-hand traffic | ||
| Sana'a | Asia | Yemeni rial (YER) | Right-hand traffic | |||
| Lusaka | Africa | Zambian kwacha (ZMW) | Left-hand traffic | |||
| Harare | Africa | Botswana pula (BWP), Chinese yuan (CNY), Euro (EUR), British pound (GBP), Indian rupee (INR), Japanese yen (JPY), United States dollar (USD), South African rand (ZAR), Zimbabwean bonds (ZWB) | Left-hand traffic |
No results.
Track your visited countries on the interactive map →