A világ országai — táblázatos nézet
Zászló, főváros, kontinens, tagság, pénznem és közlekedés egy táblázatban — rendezd bármelyik oszlop szerint, vagy szűrj kontinensre, tagságra, közlekedésre és névre.
| Ország | Főváros | Kontinens | Tagság | Pénznem | Közlekedés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabul | Ázsia | Afgán afgáni (AFN) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Episkopi Cantonment | Európa | — |
Euró (EUR) | Bal oldali közlekedés | ||
| Mariehamn | Európa | — |
Euró (EUR) | Jobb oldali közlekedés | ||
| Tirana | Európa | Albán lek (ALL) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Algír | Afrika | Algériai dínár (DZD) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Pago Pago | Ausztrália és Óceánia | — |
Amerikai dollár (USD) | Jobb oldali közlekedés | ||
| Charlotte Amalie | Amerika | — |
Amerikai dollár (USD) | Bal oldali közlekedés | ||
| Andorra la Vella | Európa | Euró (EUR) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Luanda | Afrika | Angolai kwanza (AOA) | Jobb oldali közlekedés | |||
| The Valley | Amerika | — |
Kelet-karibi dollár (XCD) | Bal oldali közlekedés | ||
| — | Antarktisz | — |
— | — | ||
| Saint John's | Amerika | Kelet-karibi dollár (XCD) | Bal oldali közlekedés | |||
| Buenos Aires | Amerika | Argentin peso (ARS) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Oranjestad | Amerika | — |
Aruban florin (AWG) | Jobb oldali közlekedés | ||
| Canberra | Ausztrália és Óceánia | Ausztrál dollár (AUD) | Bal oldali közlekedés | |||
| Bécs | Európa | Euró (EUR) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Baku | Ázsia | Azeri manat (AZN) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Nassau | Amerika | Bahamai dollár (BSD), Amerikai dollár (USD) | Bal oldali közlekedés | |||
| Manáma | Ázsia | Bahreini dínár (BHD) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Dakka | Ázsia | Bangladesi taka (BDT) | Bal oldali közlekedés | |||
| Bridgetown | Amerika | Barbadosi dollár (BBD) | Bal oldali közlekedés | |||
| Brüsszel | Európa | Euró (EUR) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Belmopan | Amerika | Belize-i dollár (BZD) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Porto-Novo | Afrika | Nyugat-afrikai CFA frank (XOF) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Hamilton | Amerika | — |
Bermudian dollar (BMD) | Bal oldali közlekedés | ||
| Timpu | Ázsia | Bhutáni ngultrum (BTN), Indiai rúpia (INR) | Bal oldali közlekedés | |||
| Bissau | Afrika | Nyugat-afrikai CFA frank (XOF) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Sucre / La Paz | Amerika | Bolíviai boliviano (BOB) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Szarajevó | Európa | Bosnyák konvertibilis márka (BAM) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Gaborone | Afrika | Botswanai pula (BWP) | Bal oldali közlekedés | |||
| — | Antarktisz | — |
— | — | ||
| Brazília | Amerika | Brazil reál (BRL) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Diego Garcia | Ázsia | — |
Amerikai dollár (USD) | Bal oldali közlekedés | ||
| Road Town | Amerika | — |
Amerikai dollár (USD) | Bal oldali közlekedés | ||
| Bandar Seri Begawan | Ázsia | Brunei dollár (BND), Szingapúri dollár (SGD) | Bal oldali közlekedés | |||
| Szófia | Európa | Euró (EUR) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Ouagadougou | Afrika | Nyugat-afrikai CFA frank (XOF) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Gitega | Afrika | Burundi frank (BIF) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Santiago | Amerika | Chilei peso (CLP) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Nicosia | Európa | Euró (EUR) | Bal oldali közlekedés | |||
| West Island | Ázsia | — |
Ausztrál dollár (AUD) | Bal oldali közlekedés | ||
| Moroni | Afrika | Komorói frank (KMF) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Avarua | Ausztrália és Óceánia | — |
Cook Islands dollar (CKD), Új-zélandi dollár (NZD) | Bal oldali közlekedés | ||
| San José | Amerika | Costa Rica-i colón (CRC) | Jobb oldali közlekedés | |||
| N'Djamena | Afrika | Közép-afrikai CFA frank (XAF) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Prága | Európa | Cseh korona (CZK) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Willemstad | Amerika | — |
Netherlands Antillean guilder (ANG) | Jobb oldali közlekedés | ||
| Koppenhága | Európa | Dán korona (DKK) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Pretória | Afrika | Dél-afrikai rand (ZAR) | Bal oldali közlekedés | |||
| King Edward Point | Antarktisz | — |
Szent Ilona-szigeti font (SHP) | — | ||
| Szöul | Ázsia | Dél-koreai won (KRW) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Juba | Afrika | Dél-szudáni font (SSP) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Roseau | Amerika | Eastern Caribbean dollar (XCD) | Bal oldali közlekedés | |||
| Santo Domingo | Amerika | Dominikai peso (DOP) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Dzsibuti | Afrika | Dzsibuti frank (DJF) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Quito | Amerika | Amerikai dollár (USD) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Malabo | Afrika | Közép-afrikai CFA frank (XAF) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Washington D.C. | Amerika | Amerikai dollár (USD) | Jobb oldali közlekedés | |||
| — | Ausztrália és Óceánia | — |
Amerikai dollár (USD) | — | ||
| Abu-Dzabi | Ázsia | Emírségi dirham (AED) | Jobb oldali közlekedés | |||
| London | Európa | Font sterling (GBP) | Bal oldali közlekedés | |||
| Kairó | Afrika | Egyiptomi font (EGP) | Jobb oldali közlekedés | |||
| San Salvador | Amerika | Amerikai dollár (USD) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Yamoussoukro | Afrika | Nyugat-afrikai CFA frank (XOF) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Asmara | Afrika | Eritreai nakfa (ERN) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Észak-Nicosia | Európa | — |
Török líra (TRY) | Bal oldali közlekedés | ||
| Phenjan | Ázsia | Észak-koreai won (KPW) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Szkopje | Európa | denar (MKD) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Saipan | Ausztrália és Óceánia | — |
Amerikai dollár (USD) | Jobb oldali közlekedés | ||
| Tallinn | Európa | Euró (EUR) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Addisz-Abeba | Afrika | Etióp birr (ETB) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Stanley | Amerika | — |
Falkland-szigeteki font (FKP) | Bal oldali közlekedés | ||
| Minszk | Európa | Fehérorosz rubel (BYN) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Tórshavn | Európa | — |
dán korona (DKK), feröeri korona | Jobb oldali közlekedés | ||
| Suva | Ausztrália és Óceánia | Fidzsi dollár (FJD) | Bal oldali közlekedés | |||
| Helsinki | Európa | Euró (EUR) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Port-aux-Français | Antarktisz | — |
Euró (EUR) | — | ||
| Cayenne | Amerika | Euró (EUR) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Papeete | Ausztrália és Óceánia | — |
CFP frank (XPF) | Jobb oldali közlekedés | ||
| Párizs | Európa | Euró (EUR) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Manila | Ázsia | Filippínó peso (PHP) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Libreville | Afrika | Közép-afrikai CFA frank (XAF) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Banjul | Afrika | dalasi (GMD) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Tbiliszi | Ázsia | lari (GEL) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Accra | Afrika | Ghánai cedi (GHS) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Gibraltár | Európa | — |
Gibraltári font (GIP) | Jobb oldali közlekedés | ||
| Athén | Európa | Euró (EUR) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Saint George's | Amerika | Eastern Caribbean dollar (XCD) | Bal oldali közlekedés | |||
| Nuuk | Amerika | — |
dán korona (DKK) | Jobb oldali közlekedés | ||
| Basse-Terre | Amerika | Euró (EUR) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Hagåtña | Ausztrália és Óceánia | — |
Amerikai dollár (USD) | Jobb oldali közlekedés | ||
| Guatemala City | Amerika | Guatemalai quetzal (GTQ) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Saint Peter Port | Európa | — |
Font sterling (GBP), Guernsey pound (GGP) | Bal oldali közlekedés | ||
| Conakry | Afrika | Guineai frank (GNF) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Georgetown | Amerika | Guyanai dollár (GYD) | Bal oldali közlekedés | |||
| Port-au-Prince | Amerika | Haiti gourde (HTG) | Jobb oldali közlekedés | |||
| — | Antarktisz | — |
— | — | ||
| Amszterdam | Európa | Euró (EUR) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Tegucigalpa | Amerika | Hondurasi lempira (HNL) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Hongkong | Ázsia | — |
Hongkongi dollár (HKD) | Bal oldali közlekedés | ||
| Zágráb | Európa | Euró (EUR) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Új-Delhi | Ázsia | Indiai rúpia (INR) | Bal oldali közlekedés | |||
| Jakarta | Ázsia | Indonéz rúpia (IDR) | Bal oldali közlekedés | |||
| Bagdad | Ázsia | Iraki dínár (IQD) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Teherán | Ázsia | Iráni rial (IRR) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Dublin | Európa | Euró (EUR) | Bal oldali közlekedés | |||
| Reykjavík | Európa | Izlandi korona (ISK) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Jeruzsálem | Ázsia | Izraeli új sékel (ILS) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Kingston | Amerika | Jamaicai dollár (JMD) | Bal oldali közlekedés | |||
| Tokió | Ázsia | Japán jen (JPY) | Bal oldali közlekedés | |||
| Szana | Ázsia | Jemeni rial (YER) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Saint Helier | Európa | — |
Font sterling (GBP), Jersey pound (JEP) | Bal oldali közlekedés | ||
| Ammán | Ázsia | Jordániai dínár (JOD) | Jobb oldali közlekedés | |||
| George Town | Amerika | — |
Cayman Islands dollar (KYD) | Bal oldali közlekedés | ||
| Phnom Penh | Ázsia | Kambodzsai riel (KHR), Amerikai dollár (USD) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Yaoundé | Afrika | Közép-afrikai CFA frank (XAF) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Ottawa | Amerika | Kanadai dollár (CAD) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Flying Fish Cove | Ázsia | — |
Ausztrál dollár (AUD) | Bal oldali közlekedés | ||
| — | Amerika | — |
Amerikai dollár (USD) | Jobb oldali közlekedés | ||
| Doha | Ázsia | Katari rial (QAR) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Asztana | Ázsia | Kazah tenge (KZT) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Dili | Ázsia | Amerikai dollár (USD) | Bal oldali közlekedés | |||
| Nairobi | Afrika | Kenyai shilling (KES) | Bal oldali közlekedés | |||
| Peking | Ázsia | Kínai jüan (CNY) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Biskek | Ázsia | Kirgiz szom (KGS) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Dél-Tarawa | Ausztrália és Óceánia | Ausztrál dollár (AUD), Kiribati dollar (KID) | Bal oldali közlekedés | |||
| Bogotá | Amerika | Kolumbiai peso (COP) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Kinshasa | Afrika | Kongói frank (CDF) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Brazzaville | Afrika | Közép-afrikai CFA frank (XAF) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Pristina | Európa | — |
Euró (EUR) | Jobb oldali közlekedés | ||
| Bangui | Afrika | Közép-afrikai CFA frank (XAF) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Havanna | Amerika | Cuban convertible peso (CUC), Kubai peso (CUP) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Kuvait-város | Ázsia | Kuvaiti dínár (KWD) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Vientián | Ázsia | Laoszi kip (LAK) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Varsó | Európa | Lengyel zloty (PLN) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Maseru | Afrika | Lesothói loti (LSL), Dél-afrikai rand (ZAR) | Bal oldali közlekedés | |||
| Riga | Európa | Euró (EUR) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Bejrút | Ázsia | Libanoni font (LBP) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Monrovia | Afrika | Libériai dollár (LRD) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Tripoli | Afrika | Líbiai dínár (LYD) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Vaduz | Európa | Svájci frank (CHF) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Vilnius | Európa | Euró (EUR) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Luxemburg | Európa | Euró (EUR) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Antananarivo | Afrika | Madagaszkári ariary (MGA) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Budapest | Európa | Magyar forint (HUF) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Makaó | Ázsia | — |
Makaói pataca (MOP) | Bal oldali közlekedés | ||
| Kuala Lumpur | Ázsia | Maláj ringgit (MYR) | Bal oldali közlekedés | |||
| Lilongwe | Afrika | Malawi kwacha (MWK) | Bal oldali közlekedés | |||
| Malé | Ázsia | Maldív rufiyaa (MVR) | Bal oldali közlekedés | |||
| Bamako | Afrika | Nyugat-afrikai CFA frank (XOF) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Valletta | Európa | Euró (EUR) | Bal oldali közlekedés | |||
| Douglas | Európa | — |
Font sterling (GBP), Manx pound (IMP) | Bal oldali közlekedés | ||
| Rabat | Afrika | Marokkói dirham (MAD) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Majuro | Ausztrália és Óceánia | Amerikai dollár (USD) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Fort-de-France | Amerika | Euró (EUR) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Nouakchott | Afrika | Mauritániai ouguiya (MRU) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Port Louis | Afrika | Mauritiusi rúpia (MUR) | Bal oldali közlekedés | |||
| Mamoudzou | Afrika | Euró (EUR) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Mexikóváros | Amerika | Mexikói peso (MXN) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Naypyidaw | Ázsia | Burmese kyat (MMK) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Palikir | Ausztrália és Óceánia | Amerikai dollár (USD) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Chișinău | Európa | moldáv lej (MDL) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Monaco | Európa | Euró (EUR) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Ulánbátor | Ázsia | Mongol tögrög (MNT) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Podgorica | Európa | Euró (EUR) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Plymouth (elhagyott) / Brades | Amerika | — |
Eastern Caribbean dollar (XCD) | Bal oldali közlekedés | ||
| Maputo | Afrika | Mozambiki metikál (MZN) | Bal oldali közlekedés | |||
| Windhoek | Afrika | Namíbiai dollár (NAD), Dél-afrikai rand (ZAR) | Bal oldali közlekedés | |||
| Yaren (de facto) | Ausztrália és Óceánia | Ausztrál dollár (AUD) | Bal oldali közlekedés | |||
| Berlin | Európa | Euró (EUR) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Katmandu | Ázsia | Nepáli rúpia (NPR) | Bal oldali közlekedés | |||
| Managua | Amerika | Nicaraguai córdoba (NIO) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Niamey | Afrika | Nyugat-afrikai CFA frank (XOF) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Abuja | Afrika | Nigériai naira (NGN) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Alofi | Ausztrália és Óceánia | — |
Új-zélandi dollár (NZD) | Bal oldali közlekedés | ||
| Kingston | Ausztrália és Óceánia | — |
Ausztrál dollár (AUD) | Bal oldali közlekedés | ||
| Oslo | Európa | Norvég korona (NOK) | Jobb oldali közlekedés | |||
| El Aaiún (vitatott) | Afrika | — |
Algériai dínár (DZD), Marokkói dirham (MAD), Mauritániai ouguiya (MRU) | Jobb oldali közlekedés | ||
| Róma | Európa | Euró (EUR) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Maszkat | Ázsia | Ománi rial (OMR) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Jereván | Ázsia | Örmény dram (AMD) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Moszkva | Európa | Orosz rubel (RUB) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Iszlámábád | Ázsia | Pakisztáni rúpia (PKR) | Bal oldali közlekedés | |||
| Ngerulmud | Ausztrália és Óceánia | Amerikai dollár (USD) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Ramallah (de facto) | Ázsia | Egyiptomi font (EGP), Izraeli új sékel (ILS), Jordániai dínár (JOD) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Panama City | Amerika | Panamai balboa (PAB), Amerikai dollár (USD) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Port Moresby | Ausztrália és Óceánia | Pápua új-guineai kina (PGK) | Bal oldali közlekedés | |||
| Asunción | Amerika | Paraguayi guarani (PYG) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Lima | Amerika | Perui sol (PEN) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Adamstown | Ausztrália és Óceánia | — |
Új-zélandi dollár (NZD) | Bal oldali közlekedés | ||
| Lisszabon | Európa | Euró (EUR) | Jobb oldali közlekedés | |||
| San Juan | Amerika | — |
Amerikai dollár (USD) | Jobb oldali közlekedés | ||
| Saint-Denis | Afrika | Euró (EUR) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Bukarest | Európa | Román lej (RON) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Kigali | Afrika | Ruandai frank (RWF) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Basseterre | Amerika | Eastern Caribbean dollar (XCD) | Bal oldali közlekedés | |||
| Castries | Amerika | Eastern Caribbean dollar (XCD) | Bal oldali közlekedés | |||
| Marigot | Amerika | — |
Euró (EUR) | Jobb oldali közlekedés | ||
| Kingstown | Amerika | Eastern Caribbean dollar (XCD) | Bal oldali közlekedés | |||
| Gustavia | Amerika | — |
Euró (EUR) | Jobb oldali közlekedés | ||
| Saint-Pierre | Amerika | — |
Euró (EUR) | Jobb oldali közlekedés | ||
| Honiara | Ausztrália és Óceánia | Salamon-szigeteki dollár (SBD) | Bal oldali közlekedés | |||
| San Marino | Európa | Euró (EUR) | Jobb oldali közlekedés | |||
| São Tomé | Afrika | São Tomé-i dobra (STN) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Victoria | Afrika | Seychelle-i rúpia (SCR) | Bal oldali közlekedés | |||
| Freetown | Afrika | Sierra Leone-i leone (SLL) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Philipsburg | Amerika | — |
Netherlands Antillean guilder (ANG) | Jobb oldali közlekedés | ||
| Madrid | Európa | Euró (EUR) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Sri Jayawardenepura Kotte | Ázsia | Srí Lanka-i rúpia (LKR) | Bal oldali közlekedés | |||
| Paramaribo | Amerika | Surinami dollár (SRD) | Bal oldali közlekedés | |||
| Bern | Európa | Svájci frank (CHF) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Longyearbyen | Európa | — |
krone (NOK) | Jobb oldali közlekedés | ||
| Stockholm | Európa | Svéd korona (SEK) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Apia | Ausztrália és Óceánia | Szamoai tala (WST) | Bal oldali közlekedés | |||
| Rijád | Ázsia | Szaúdi rial (SAR) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Dakar | Afrika | Nyugat-afrikai CFA frank (XOF) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Jamestown | Afrika | — |
Pound sterling (GBP), Szent Ilona-szigeti font (SHP) | Bal oldali közlekedés | ||
| Belgrád | Európa | Szerb dínár (RSD) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Szingapúr | Ázsia | Szingapúri dollár (SGD) | Bal oldali közlekedés | |||
| Damaszkusz | Ázsia | Szíriai font (SYP) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Pozsony | Európa | Euró (EUR) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Ljubljana | Európa | Euró (EUR) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Mogadishu | Afrika | Szomáliai shilling (SOS) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Hargeysa | Afrika | — |
Szomáliföldi shilling | Jobb oldali közlekedés | ||
| Kartúm | Afrika | Szudáni font (SDG) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Mbabane | Afrika | Szvázi lilangeni (SZL), Dél-afrikai rand (ZAR) | Bal oldali közlekedés | |||
| Dushanbe | Ázsia | Tádzsik szomoni (TJS) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Taipei | Ázsia | — |
Tajvani dollár (TWD) | Jobb oldali közlekedés | ||
| Dodoma | Afrika | Tanzániai shilling (TZS) | Bal oldali közlekedés | |||
| Bangkok | Ázsia | Thai baht (THB) | Bal oldali közlekedés | |||
| Lomé | Afrika | Nyugat-afrikai CFA frank (XOF) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Fakaofo | Ausztrália és Óceánia | — |
Új-zélandi dollár (NZD) | Bal oldali közlekedés | ||
| Nuku'alofa | Ausztrália és Óceánia | Tongai paanga (TOP) | Bal oldali közlekedés | |||
| Ankara | Ázsia | Török líra (TRY) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Port of Spain | Amerika | Trinidad és Tobago-i dollár (TTD) | Bal oldali közlekedés | |||
| Tunisz | Afrika | Tunéziai dínár (TND) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Aşgabat | Ázsia | Turkmenistan manat (TMT) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Cockburn Town | Amerika | — |
Amerikai dollár (USD) | Bal oldali közlekedés | ||
| Funafuti | Ausztrália és Óceánia | Ausztrál dollár (AUD), Tuvaluan dollar (TVD) | Bal oldali közlekedés | |||
| Kampala | Afrika | Ugandai shilling (UGX) | Bal oldali közlekedés | |||
| Nouméa | Ausztrália és Óceánia | — |
CFP frank (XPF) | Jobb oldali közlekedés | ||
| Wellington | Ausztrália és Óceánia | Új-zélandi dollár (NZD) | Bal oldali közlekedés | |||
| Kijev | Európa | Ukrán hrivnya (UAH) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Montevideo | Amerika | Uruguayi peso (UYU) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Taskent | Ázsia | Üzbég szom (UZS) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Port Vila | Ausztrália és Óceánia | Vanuatui vatu (VUV) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Vatikán | Európa | Euró (EUR) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Caracas | Amerika | Venezuelai bolivár (VES) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Hanoi | Ázsia | Vietnami dong (VND) | Jobb oldali közlekedés | |||
| Mata-Utu | Ausztrália és Óceánia | — |
CFP frank (XPF) | Jobb oldali közlekedés | ||
| Lusaka | Afrika | Zambiai kwacha (ZMW) | Bal oldali közlekedés | |||
| Harare | Afrika | Botswanai pula (BWP), Kínai jüan (CNY), Euró (EUR), Font sterling (GBP), Indiai rúpia (INR), Japán jen (JPY), Amerikai dollár (USD), Dél-afrikai rand (ZAR), Zimbabwean bonds (ZWB) | Bal oldali közlekedés | |||
| Praia | Afrika | Zöld-foki escudo (CVE) | Jobb oldali közlekedés |
Nincs találat.
Jelöld be a meglátogatott országaidat a térképen →